Resultat 2009
Agility
Hund |
Resultat |
Klass |
Fel | Tid | Referenstid |
Klubb |
Datum |
Nova | 16 | agility 3 | 5,98 | 43,98 | 43 | Kungsbacka BK | 090104 |
Luna | 26 | agility 3 | 28,65 | 61,65 | 43 | Kungsbacka BK | 090104 |
Luna | 18 | hopp 3 | 5,04 | 41,04 | 36 | Kungsbacka BK | 090104 |
Nova | 30 | hopp 3 | 10,83 | 41,83 | 36 | Kungsbacka BK | 090104 |
Luse | - | hopp 3 | - | - | 36 | Kungsbacka BK | 090104 |
Luna | 32 | hopp 3 | 16,09 | 45,09 | 34 | Kungsbacka BK | 090104 |
Nova | - | hopp 3 | - | - | 34 | Kungsbacka BK | 090104 |
Luna | 25 | agility 3 | 6,02 | 43,02 | 42 | Kungsbacka BK | 090105 |
Nova | - | agility 3 | - | - | 42 | Kungsbacka BK | 090105 |
Nova | 9 | agility 3 | 0 | 36,33 | 38 | Kungsbacka BK | 090105 |
Luna | - | agility 3 | - | - | 38 | Kungsbacka BK | 090105 |
Nova | 18 | hopp 3 | 1,08 | 32,08 | 31 | Kungsbacka BK | 090105 |
Luna | - | hopp 3 | - | - | 31 | Kungsbacka BK | 090105 |
SM-kval för 2009 börjar här! |
Spice | 1 | agility 1 | 0 | 38,87 | 46 | Gåsahoppet | 090410 |
Spice | 7 | hopp 2 | 5 | 35,57 | 37 | Gåsahoppet | 090410 |
Nova | 40 | agility 3 | 23,06 | 50,06 | 42 | Gåsahoppet | 090410 |
Luna | 32 | agility 3 | 11,93 | 48,93 | 42 | Gåsahoppet | 090410 |
Nova | 15 | hopp 3 | 1,12 | 35,12 | 34 | Gåsahoppet | 090410 |
Luna | 19 | hopp 3 | 3,50 | 37,50 | 34 | Gåsahoppet | 090410 |
Nova | 32 | hopp öppen | 5,16 | 37,16 | 37 | Gåsahoppet | 090410 |
Luna | - | hopp öppen | - | - | 37 | Gåsahoppet | 090410 |
Spice | - | agility 2 | - | - | 45 | Gåsahoppet | 090411 |
Luna | 17 | agility 3 | 0 | 41,81 | 42 | Gåsahoppet | 090411 |
Nova | - | agility 3 | - | - | 42 | Gåsahoppet | 090411 |
Nova | - | hopp 3 | - | - | 37 | Gåsahoppet | 090411 |
Luna | - | hopp 3 | - | - | 37 | Gåsahoppet | 090411 |
Dårpippiland | 5 | lag hopp | 8,65 | 92,06 | 30 | Gåsahoppet | 090411 |
Spice | 8 | öppen agility | 0 | 40,55 | 47 | Gåsahoppet | 090411 |
Luna | 11 | öppen agility | 0 | 43,73 | 47 | Gåsahoppet | 090411 |
Nova | 28 | öppen agility | 16,20 | 48,20 | 47 | Gåsahoppet | 090411 |
Nova | 4 | agility 3 | 0 | 42,30 | 44 | Kristianstad | 090412 |
Luna | 5 | agility 3 | 0 | 42,81 | 44 | Kristianstad | 090412 |
Luna | 9 | hopp 3 | 1,01 | 36,01 | 35 | Kristianstad | 090412 |
Nova | 11 | hopp 3 | 2,17 | 37,17 | 35 | Kristianstad | 090412 |
Spice | 12 | öppen agility | 0 | 37,55 | 44 | Kristianstad | 090412 |
Luna | 13 | öppen agility | 0 | 37,67 | 44 | Kristianstad | 090412 |
Nova | 14 | öppen agility | 0 | 38,66 | 44 | Kristianstad | 090412 |
Nova | 8 | öppen hopp | 0 | 34,21 | 39 | Kristianstad | 090412 |
Spice | 13 | öppen hopp | 5 | 38,46 | 39 | Kristianstad | 090412 |
Luna | - | öppen hopp | - | - | 39 | Kristianstad | 090412 |
Dårpippiland | 2 | lag hopp | 5 | 100,14 | 37 | Kristianstad | 090412 |
Dårpippiland | 2 | lag agility | 5 | 116,56 | 37 | Kristianstad | 090412 |
Spice | - | hopp 2 | - | - | - | Sölvesborgs BK | 090425 |
Spice | - | agility 2 | - | - | - | Sölvesborgs BK | 090425 |
Spice | - | agility 2 | - | - | 48 | Tranås | 090502 |
Spice | 7 | hopp 2 | 12,42 | 38,42 | 36 | Tranås | 090502 |
Luna | 12 | agility 3 | 7,07 | 46,07 | 44 | Tranås | 090502 |
Nova | - | agility 3 | - | - | 44 | Tranås | 090502 |
Nova | 15 | hopp 3 | 0 | 33,91 | 36 | Tranås | 090502 |
Luna | - | hopp 3 | - | - | 36 | Tranås | 090502 |
Spice | - | agility 2 | - | - | 46 | Tranås | 090503 |
Spice | - | hopp 2 | - | - | 34 | Tranås | 090503 |
Nova | - | agility 3 | - | - | 48 | Tranås | 090503 |
Luna | - | agility 3 | - | - | 48 | Tranås | 090503 |
Nova | 11 | hopp 3 | 0,19 | 36,19 | 36 | Tranås | 090503 |
Luna | 13 | hopp 3 | 2,11 | 38,11 | 36 | Tranås | 090503 |
Spice | 8 | agility 2 | 5 | 43,66 | 50 | Höör BK | 090510 |
Spice | 9 | hopp 2 | 5,62 | 36,62 | 36 | Höör Bk | 090510 |
Spice | 18 | öppen hopp | 5 | 32,50 | 35 | Höör Bk | 090510 |
Nova | 19 | öppen hopp | 5 | 32,52 | 35 | Höör Bk | 090510 |
Luna | 6 | öppen hopp | 0 | 31,34 | 35 | Höör Bk | 090510 |
Nova | - | hopp 3 | - | - | - | SÖSK | 090516 |
Luna | - | hopp 3 | - | - | - | SÖSK | 090516 |
Spice | - | hopp 2 | - | - | - | SÖSK | 090516 |
Spice | - | agility 2 | - | - | - | SÖSK | 090516 |
Luna | 17 | agility 3 | 13,40 | 46,40 | 43 | SÖSK | 090516 |
Nova | 5 | agility 3 | 0 | 41,95 | 43 | SÖSK | 090516 |
Spice | 4 | agility 2 | 7,21 | 51,21 | 49 | Falkenbergs BK | 090522 |
Spice | - | hopp 2 | - | - | - | Falkenbergs BK | 090522 |
Luna | 7 | agility 3 | 4,43 | 48,43 | 44 | Falkenbergs BK | 090522 |
Nova | - | agility 3 | - | - | 44 | Falkenbergs BK | 090522 |
Luna | - | hopp 3 | - | - | - | Falkenbergs BK | 090522 |
Nova | - | hopp 3 | - | - | - | Falkenbergs BK | 090522 |
Spice | 7 | agility 2 | 5 | 45,76 | 48 | Falkenbergs BK | 090523 |
Spice | 13 | hopp 2 | 5 | 41,00 | 43 | Falkenbergs BK | 090523 |
Nova | - | agility 3 | - | - | - | Falkenbergs BK | 090523 |
Luna | - | agility 3 | - | - | - | Falkenbergs BK | 090523 |
Nova | 13 | hopp 3 | 5 | 36,21 | 37 | Falkenbergs BK | 090523 |
Luna | - | hopp 3 | - | - | 37 | Falkenbergs BK | 090523 |
Spice | - | agility 2 | - | - | - | Lunds BK | 090525 |
Spice | 3 | hopp 2 | 0 | 34,87 | 35 | Lunds BK | 090525 |
Spice | - | agility 2 | - | - | - | Råådalen | 090607 |
Spice | 1 | hopp 2 | 0,88 | 37,88 | 37 | Råådalen | 090607 |
Luna | 9 | agility 3 | 0 | 41,84 | 46 | Råådalen | 090607 |
Nova | 16 | agility 3 | 5 | 42,36 | 46 | Råådalen | 090607 |
Nova | 24 | hopp 3 | 6,02 | 39,02 | 38 | Råådalen | 090607 |
Luna | 36 | hopp 3 | 23,24 | 46,24 | 38 | Råådalen | 090607 |
Nova | 12 | agility 3 | 10,45 | 43,45 | 43 | Varberg | 090625 |
Luna | 16 | agility 3 | 20,95 | 53,95 | 43 | Varberg | 090625 |
Luna | 5 | hopp 3 | 0 | 36,67 | 37 | Varberg | 090625 |
Nova | - | hopp 3 | - | - | - | Varberg | 090625 |
Spice | 1 | agility 2 | 0 | 38,87 | 37 | Borås | 090627 |
Spice | - | hopp 2 | - | - | - | Borås | 090627 |
Luna | 8 | agility 3 | 0 | 43,84 | 46 | Borås | 090627 |
Nova | 15 | agility 3 | 5 | 38,50 | 46 | Borås | 090627 |
Nova | 5 | hopp 3 | 0 | 36,6 | 37 | Borås | 090627 |
Luna | 22 | hopp 3 | 10,56 | 42,56 | 37 | Borås | 090627 |
Dårpippiland | 1 | lag agility | 18,46 | 138,96 | 44 | Borås | 090627 |
Dårpippiland | - | lag hopp | - | - | - | Borås | 090627 |
Spice | 1 | agility 2 | 0 | 43,40 | 48 | Borås | 090628 |
Spice | 1 | hopp 2 | 0 | 34,01 | 39 | Borås | 090628 |
Nova | 11 | agility 3 | 10 | 46,19 | 47 | Borås | 090628 |
Luna | 12 | agility 3 | 12,13 | 54,13 | 47 | Borås | 090628 |
Luna | 14 | hopp 3 | 6,56 | 39,36 | 33 | Borås | 090628 |
Nova | 18 | hopp 3 | 8,03 | 36,03 | 33 | Borås | 090628 |
Spice | 1 | agility 2 | 0 | 38,76 | 47 | Kanonsabotören | 090704 |
Spice | 1 | hopp 2 | 0 | 35,54 | 40 | Kanonsabotören | 090704 |
Nova | 2 | agility 3 | 0 | 41,64 | 45 | Kanonsabotören | 090704 |
Luna | 12 | agility 3 | 9,05 | 54,05 | 45 | Kanonsabotören | 090704 |
Nova | 6 | hopp 3 | 0 | 38,90 | 41 | Kanonsabotören | 090704 |
Luna | 20 | hopp 3 | 17,03 | 48,03 | 41 | Kanonsabotören | 090704 |
Dårpippiland | 1 | lag agility | 8,68 | 131,48 | 44 | Kanonsabotören | 090704 |
Spice | 14 | agility 3 | 5 | 46,16 | 46 | Kanonsabotören | 090705 |
Luna | 21 | agility 3 | 20,83 | 51,83 | 45 | Kanonsabotören | 090705 |
Nova | - | agility 3 | - | - | 45 | Kanonsabotören | 090705 |
Spice | 12 | hopp 3 | 0 | 39,39 | 46 | Kanonsabotören | 090705 |
Luna | 14 | hopp 3 | 0 | 41,19 | 46 | Kanonsabotören | 090705 |
Nova | 29 | hopp 3 | 5 | 42,55 | 46 | Kanonsabotören | 090705 |
Dårpippiland | - | lag hopp | - | - | 43 | Kanonsabotören | 090705 |
Luna | 12 | agility 3 | 0 | 46,00 | 46 | Snapphanefejden | 090722 |
Nova | 20 | agility 3 | 5 | 43,43 | 46 | Snapphanefejden | 090722 |
Spice | - | agility 3 | - | - | 46 | Snapphanefejden | 090722 |
Luna | 40 | hopp 3 | 10,45 | 40,45 | 35 | Snapphanefejden | 090722 |
Nova | - | hopp 3 | - | - | 35 | Snapphanefejden | 090722 |
Spice | - | hopp 3 | - | - | 35 | Snapphanefejden | 090722 |
Spice | 18 | agility 3 | 20,73 | 53,73 | 44 | Snapphanefejden | 090723 |
Nova | - | agility 3 | - | - | 44 | Snapphanefejden | 090723 |
Luna | - | agility 3 | - | - | 44 | Snapphanefejden | 090723 |
Nova | 24 | hopp 3 | 13,67 | 43,67 | 40 | Snapphanefejden | 090723 |
Luna | - | hopp 3 | - | - | 40 | Snapphanefejden | 090723 |
Spice | - | hopp 3 | - | - | 40 | Snapphanefejden | 090723 |
Spice | 4 | hopp (Cupen) | 0 | 32,84 | 34 | Snapphanefejden | 090724 |
Nova | 5 | hopp (Cupen) | 0 | 33,14 | 34 | Snapphanefejden | 090724 |
Luna | - | hopp (Cupen) | - | - | 34 | Snapphanefejden | 090724 |
Spice | 6 | agility (Cupen) | 0 | 42,27 | 43 | Snapphanefejden | 090724 |
Nova | - | agility (Cupen) | - | - | 43 | Snapphanefejden | 090724 |
Luna | 14 | agility (Cupen) | 5,96 | 43,96 | 43 | Snapphanefejden | 090724 |
Spice | 3 | totalt (Cupen) | 0 | 75,11 | - | Snapphanefejden | 090724 |
Spice | 9 | agility 3 | 5 | 41,04 | 43 | Snapphanefejden | 090725 |
Nova | 15 | agility 3 | 5,27 | 43,27 | 43 | Snapphanefejden | 090725 |
Luna | - | agility 3 | - | - | 43 | Snapphanefejden | 090725 |
Spice | 13 | hopp 3 | 0 | 32,27 | 34 | Snapphanefejden | 090725 |
Luna | 36 | hopp 3 | 11,66 | 40,66 | 34 | Snapphanefejden | 090725 |
Nova | 40 | hopp 3 | 17,70 | 41,70 | 34 | Snapphanefejden | 090725 |
Luna | 34 | agility 3 | 15,14 | 48,14 | 43 | Snapphanefejden | 090726 |
Nova | - | agility 3 | - | - | 43 | Snapphanefejden | 090726 |
Spice | - | agility 3 | - | - | 43 | Snapphanefejden | 090726 |
Nova | 15 | hopp 3 | 1,87 | 39,87 | 38 | Snapphanefejden | 090726 |
Luna | 16 | hopp 3 | 2,38 | 40,38 | 38 | Snapphanefejden | 090726 |
Spice | - | hopp 3 | - | - | 38 | Snapphanefejden | 090726 |
Luna | 2 | agility 3 | 5 | 34,17 | 45 | Oxie | 090729 |
Nova | 8 | agility 3 | 10,80 | 45,80 | 45 | Oxie | 090729 |
Spice | - | agility 3 | - | - | 45 | Oxie | 090729 |
Luna | 10 | hopp 3 | 0 | 32,72 | 37 | Oxie | 090729 |
Nova | 12 | hopp 3 | 0 | 33,27 | 37 | Oxie | 090729 |
Spice | - | hopp 3 | - | - | 37 | Oxie | 090729 |
Dårpippiland | 2 | lag agility | 5 | 115,33 | 44 | Österåker | 090802 |
Dårpippiland | 1 | lag hopp | 0 | 100,64 | 40 | Österåker | 090802 |
Nova | 6 | agility 3 | 1,15 | 43,15 | 42 | Ystad | 090809 |
Spice | 11 | agility 3 | 12,01 | 44,01 | 42 | Ystad | 090809 |
Nova | - | hopp 3 | - | - | - | Ystad | 090809 |
Spice | - | hopp 3 | - | - | - | Ystad | 090809 |
Luse | 3 | veteran | 23,83 | 60,83 | 42 | Ystad | 090809 |
Rupa | - | veteran | - | - | 42 | Ystad | 090809 |
Nova | - | agility 3 | - | - | 40 | Kungsbacka BK | 090822 |
Spice | - | agility 3 | - | - | 40 | Kungsbacka BK | 090822 |
Luna | 14 | agility 3 | 9,39 | 44,39 | 40 | Kungsbacka BK | 090822 |
Nova | - | hopp 3 | - | - | 40 | Kungsbacka BK | 090822 |
Spice | - | hopp 3 | - | - | 40 | Kungsbacka BK | 090822 |
Luna | - | hopp 3 | - | - | 40 | Kungsbacka BK | 090822 |
Spice | 7 | agility (Cupen) | 0 | 34,67 | 42 | Kungsbacka BK | 090822 |
Nova | 10 | agility (Cupen) | 0 | 35,31 | 42 | Kungsbacka BK | 090822 |
Nova | 11 | hopp (Cupen) | 0 | 34,11 | 44 | Kungsbacka BK | 090822 |
Spice | 14 | hopp (Cupen) | 0 | 34,67 | 44 | Kungsbacka BK | 090822 |
Spice | 6 | totalt (Cupen) | 0 | 69,34 | - | Kungsbacka BK | 090822 |
Nova | 7 | totalt (Cupen) | 0 | 69,42 | - | Kungsbacka BK | 090822 |
Nova | 21 | agility 3 | 10,82 | 44,82 | 44 | Lunds BK | 090905 |
Luna | 23 | agility 3 | 14,73 | 48,73 | 44 | Lunds BK | 090905 |
Spice | - | agility 3 | - | - | 44 | Lunds BK | 090905 |
Nova | 9 | hopp 3 | 0 | 32,92 | 35 | Lunds BK | 090905 |
Spice | 13 | hopp 3 | 5 | 34,55 | 35 | Lunds BK | 090905 |
Luna | - | hopp 3 | - | - | 35 | Lunds BK | 090905 |
Nova | - | agility 3 | - | - | 45 | Partille BK | 090906 |
Spice | - | agility 3 | - | - | 45 | Partille BK | 090906 |
Luna | 7 | agility 3 | 5 | 42,55 | 45 | Partille BK | 090906 |
Spice | 5 | hopp 3 | 0 | 31,04 | 33 | Partille BK | 090906 |
Nova | 6 | hopp 3 | 0 | 31,11 | 33 | Partille BK | 090906 |
Luna | - | hopp 3 | - | - | 33 | Partille BK | 090906 |
Nova | - | agility 3 | - | - | 49 | Sofiero | 090912 |
Spice | 4 | agility 3 | 0 | 42,98 | 49 | Sofiero | 090912 |
Spice | - | hopp 3 | - | - | 36 | Sofiero | 090912 |
Nova | 3 | hopp 3 | 0 | 33,37 | 36 | Sofiero | 090912 |
Nova | - | agility 3 | - | - | - | Trelleborgs BK | 090919 |
Spice | - | agility 3 | - | - | - | Trelleborgs BK | 090919 |
Nova | 2 | hopp 3 | 0 | 34,13 | 35 | Trelleborgs BK | 090919 |
Spice | 5 | hopp 3 | 0 | 34,90 | 35 | Trelleborgs BK | 090919 |
Nova | - | agility 3 | - | - | - | Höör BK | 090920 |
Spice | 21 | agility 3 | 12,74 | 42,74 | 40 | Höör BK | 090920 |
Spice | 7 | hopp 3 | 0 | 30,81 | 34 | Höör BK | 090920 |
Nova | 11 | hopp 3 | 0 | 32,37 | 34 | Höör BK | 090920 |
Spice | 2 | öppen hopp | 0 | 33,36 | 38 | Nybro BK | 090925 |
Nova | - | öppen hopp | - | - | 38 | Nybro BK | 090925 |
Spice | - | hopp 3 | - | - | 35 | Nybro BK | 090925 |
Nova | 4 | hopp 3 | 0 | 32,85 | 35 | Nybro BK | 090925 |
Luna | - | hopp 3 | - | - | 35 | Nybro BK | 090925 |
Nova | 8 | agility 3 | 5 | 44,72 | 44 | Nybro BK | 090925 |
Spice | 7 | agility 3 | 5 | 44,58 | 44 | Nybro BK | 090925 |
Luna | - | agility 3 | - | - | 44 | Nybro BK | 090925 |
Nova | 8 | agility 3 | 0 | 40,80 | 47 | Oxie BK | 091003 |
Luna | 16 | agility 3 | 1,52 | 48,52 | 47 | Oxie BK | 091003 |
Spice | - | agility 3 | - | - | 47 | Oxie BK | 091003 |
Spice | 7 | hopp 3 | 0 | 32,37 | 37 | Oxie BK | 091003 |
Nova | 8 | hopp 3 | 0 | 32,57 | 37 | Oxie BK | 091003 |
Luna | 17 | hopp 3 | 0 | 35,95 | 37 | Oxie BK | 091003 |
Resultat markerade med fet stil = SM-kvalificerande resultat Resultat markerade med rött = pinne Resultat markerade med blått = cert
Utställning
Hund
Datum
Domare
Ort
Klass
Resultat
Kritik
Rupa
090104
Derek Smith
My Dog
Veteranklass
1 plac. veterantik
HP
BIR
Tricolour, almost 12, all her
teeth, in beautiful condition, good body, nice type of head,
very good eyes, just a little boxy in shape, still a decent
mover
Spice
090104
Derek Smith
My Dog
Unghundsklass
2 kv.
Tricolour, very good coat
and colour, nice type if head, eyes ronund and full, decent neck
and outline, good body, movement little narrow in front and
erratic behind.
Luna
090606
Charlotte Carping
Trelleborg
Veteranklass inoff.
1 kv.
HP
BIR-veteranBIS 3-veteteran
9-årig feminin tik,
vackert uttryck, vackra mandelformade mörka ögon, små och
korrekta öron, strama läppar, utm. hals och halsansättning,
stark stram rygg, bra djup på bröstkorgen, raka parallella
framben, utm. vinklad fram och bak, rör sig väl från alla håll,
utm. pälskvalitet, välvisad.
Nova
090606
Charlotte Carping
Trelleborg
Öppenklass inoff.
1 kv.
HP
2 btkl
7-årig feminin tik, ädelt
huvud, strak välvälv hals, utm. vinklad fram och bak, djup fin
bröstkorg, vackra tassar, vacker päls, rör sig väl från alla
håll, välvisad.
Sol
090606
Charlotte Carping
Trelleborg
Öppenklass inoff.
1 kv.
HP
BIRBIG 4
2,5-årig feminin tik,
korrekta öron, vackert mandelformade ögon, svarta strama läppar,
korrekt välvd hals, stark rygg, utm. vinklad fram och bak, raka
parallella framben, utm. pälskvalitet, vackra tassar, rör sig
bra från alla håll.
Sol
090912
Ann Ingram
Sofiero
Öppenklass
1 kv.
Feminine bitch of exelente
type. Pleasing head. Could have softer expression. Well set ears.
Needs more reach of neck. Good body and topline. Well angulated
hind quarters. Covers the ground well on the move. Tail carriage
a little high.
Sol
091104
Johan Andersson
Växjö
Öppenklass
2 kv.
2,5-årig tik av nättare
modell. Bra huvudprop. Lätta öron. Fin överlinje. Knappt vinklad
fram och bak. Ännu tunn och grund i kroppen. Sluttande kors. Rör
sig ganska trippigt. Bra pälskvalitet. Trevligt temperament.
Välvisad.
Rupa
091104
Johan Andersson
Växjö
Veteranklass
3 kk
13 år av lättare
modell. Näpet huvud. Lite tunga öron. Fin överlinje. Bröstkorg
och benstomme passande till storleken. Rör sig lätt och ledigt.
Trevligt temperament. Välvisad.
Miza
091107
Mats Lindborg
Malmö
valp 4-6
res.
Allt för liten och
outvecklad. Sunt konstruerad och välgående. Tunnt huvud. Mörka
ögon och välburna öron.